Ounce to Grain Conversion
Ounce |
Grains |
|
Ounces |
Grains |
1/2 | 218.8 | | | |
5/8 | 273.4 | | 1 5/8 | 710.9 |
3/4 | 328.1 | | 1 3/4 | 765.6 |
7/8 | 382.8 | | 1 7/8 | 820.3 |
1 | 437.5 | | 2 | 875.0 |
1 1/8 | 492.2 | | 2 1/8 | 929.7 |
1 1/4 | 548.9 | | 2 1/4 | 934.4 |
1 3/8 | 601.6 | | 2 3/8 | 1039.1 |
1 1/2 | 656.3 | | 2 1/2 | 1093.8 |
Last Update Saturday, November 19, 2005
Copyright © 2004-2005 www.mchenry-sc.org
Contact Us